
DIESEL GENERATOR SETS
Diesel Generator Sets
Explore diesel generator sets by engine brand and power range. Compare individual configurations, then discuss voltage, frequency, enclosure and operating duty with our team.
- Six established engine-brand ranges
- Prime and standby power configurations
- Open, sound-attenuated and mobile options
- Voltage, frequency and duty confirmed by project
CumminsWeichaiYuchaiPerkinsVolvoCaterpillar1-20kVA20-50kVA50-100kVA100-300kVA300-1000kVA1000-3000kVA
456 products
| Generator model | Rated power | Engine | Frequency | Details |
|---|---|---|---|---|
| ZYT-16GF – 4B3.9-G11 | 16kw /20kva | 4B3.9-G11 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-25GF – 4B3.9-G12 | 25kw / 31kva | 4B3.9-G12 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-30GF – 4BT3.9-G2 | 32kw / 40kva | 4BT3.9-G2 | 50Hz | View → |
| ZYT-45GF – 4BTA3.9-G2 | Confirm configuration | 4BTA3.9-G2 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-65GF – 4BTA3.9-G11 | 64kw / 80kva | 4BTA3.9-G11 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-75GF – 4BTA3.9-G13 | 76kw / 95kva | 4BTA3.9-G13 | 50Hz | View → |
| ZYT-75GF – 6BT5.9-G1 | 75kw / 93.75kva | 6BT5.9-G1 | 50Hz | View → |
| ZYT-75GF – 6BT5.9-G2 | 75kw / 93.75kva | 6BT5.9-G2 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-80GF – 4BTAA3.9-G3 | 80kw / 100kva | 4BTAA3.9-G3 | 50Hz | View → |
| ZYT-90GF – 6BTA5.9-G2 | 92kw / 115kva | 6BTA5.9-G2 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-110GF – 6BTAA5.9-G2 | 108kw / 135kva | 6BTAA5.9-G2 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-120GF – 6BTAA5.9-G12 | 120kw / 150kva | 6BTAA5.9-G12 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-145GF – 6CTA8.3-G1 | 145kw / 181kva | 6CTA8.3-G1 | 50Hz | View → |
| ZYT-145GF – 6CTA8.3-G2 | 145kw / 181kva | 6CTA8.3-G2 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-160GF – 6CTAA8.3-G2 | 160kw / 200kva | 6CTAA8.3-G2 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-200GF – 6LTAA8.9-G2 | 200kw / 250kva | 6LTAA8.9-G2 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-200GF – 6LTAA8.9-G3 | 200kw / 250kva | 6LTAA8.9-G3 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-220GF – 6LTAA9.5-G3 | 216kw / 270kva | 6LTAA9.5-G3 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-260GF – 6LTAA9.5-G1 | Confirm configuration | 6LTAA9.5-G1 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-290GF – QSZ13-G6 | 288kw / 360kva | QSZ13-G6 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-310GF – 6ZTAA13-G3 | 310kw / 387.5kva | 6ZTAA13-G3 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT320GF – QSZ13-G7 | 320kw / 400kva | QSZ13-G7 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-350GF – QSZ13-G2 | 350kw / 437.5kva | QSZ13-G2 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-350GF – 6ZTAA13-G2 | 350kw / 437kva | 6ZTAA13-G2 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-350GF – 6ZTAA13-G4 | 350kw / 437.5kva | 6ZTAA13-G4 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-360GF – QSZ13-G5 | 360kw / 450kva | QSZ13-G5 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-380GF – QSZ13-G3 | 380kw / 475kva | QSZ13-G3 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-20GF – 4B3.9-G1 | 22kw / 27.5kva | 4B3.9-G1 | 50Hz | View → |
| ZYT-20GF – 4B3.9-G2 | 22kw / 27.5kva | 4B3.9-G2 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-20GF – QSB3.9-G31 | 20kw / 25kva | QSB3.9-G31 | 50Hz | View → |
| ZYT-30GF – 4BT3.9-G1 | 32kw / 40kva | 4BT3.9-G1 | 50Hz | View → |
| ZYT-30GF – QSB3.9-G33 | 30kw / 37.5kva | QSB3.9-G33 | 50Hz | View → |
| ZYT-50GF – QSB3.9-G35 | 50kw / 62.5kva | QSB3.9-G35 | 50Hz | View → |
| ZYT-70GF – QSB3.9-G37 | 70kw / 87.5kva | QSB3.9-G37 | 50Hz | View → |
| ZYT-80GF – QSB3.9-G39 | 80kw / 100kva | QSB3.9-G39 | 50Hz | View → |
| ZYT-90GF – QSB5.9-G30 | 90kw / 112.5kva | QSB5.9-G30 | 50Hz | View → |
| ZYT-100GF – QSB5.9-G31 | 100kw / 125kva | QSB5.9-G31 | 50Hz | View → |
| ZYT-120GF – QSB5.9-G33 | 120kw / 150kva | QSB5.9-G33 | 50Hz | View → |
| ZYT-150GF – QSB6.7-G32 | 150kw / 187.5kva | QSB6.7-G32 | 50Hz | View → |
| ZYT-180GF – QSB6.7-G31 | 180kw / 225kva | QSB6.7-G31 | 50Hz | View → |
| ZYT-200GF – QSL8.9-G34 | 200kw / 250kva | QSL8.9-G34 | 50Hz | View → |
| ZYT-200GF – 6CTAA8.3-G9 | 220kw / 275kva | 6CTAA8.3-G9 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-230GF – QSL8.9-G33 | 230kw / 287.5kva | QSL8.9-G33 | 50Hz | View → |
| ZYT-260GF – QSL8.9-G30 | 256kw / 320kva | QSL8.9-G30 | 50Hz | View → |
| ZYT30GF – QSK19-G34 | 30kw / 37.5kva | QSK19-G34 | 50Hz | View → |
| ZYT30GF – NTA855-G1A | 30kw / 37.5kva | NTA855-G1A | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT30GF – QSK38-G19 | 30kw / 37.5kva | QSK38-G19 | 50Hz | View → |
| ZYT-200GF – QSNT-G6 | 200kw / 250kva | QSNT-G6 | 50Hz | View → |
| ZYT-200GF – NT855-GA | 200kw / 250kva | NT855-GA | 50Hz | View → |
| ZYT-200GF – NTA855-G1 | 200kw / 250kva | NTA855-G1 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-210GF – QSM11-G1(G3A) | 210kw / 262.5kva | QSM11-G1(G3A) | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-220GF – QSNT-G7 | 220kw / 275kva | QSNT-G7 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-240GF – QSM11-G2(G3A) | 240kw / 300kva | QSM11-G2(G3A) | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-250GF – QSM11-G2 | 255kw / 318kva | QSM11-G2 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-250GF – NTA855-G1B | 250kw / 312.5kva | NTA855-G1B | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-250GF – QSNT-G1 | 250kw / 312.5kva | QSNT-G1 | 50Hz | View → |
| ZYT-250GF – NTA855-G2 | 250kw / 312.5kva | NTA855-G2 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-250GF – M15-G3 | 250kw / 312.5kva | M15-G3 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-270GF – QSM11-G3(G3A) | 270kw / 337.5kva | QSM11-G3(G3A) | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-275GF – NTA855-G3 | 275kw / 343kva | NTA855-G3 | 60Hz | View → |
| ZYT-275GF – M15-G4 | 275kw / 343kva | M15-G4 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-280GF – NTA855-G4 | 280kw / 350kva | NTA855-G4 | 50Hz | View → |
| ZYT-280GF – QSM11-G4G3A | 280kw / 350kva | QSM11-G4(G3A) | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-280GF – QSNT-G2 | 280kw / 350kva | QSNT-G2 | 50Hz | View → |
| ZYT-280GF – NTA855-G2A | 275kw / 343kva | NTA855-G2A | 50Hz | View → |
| ZYT-290GF – QSM11-G5G3A | 290kw / 362.5kva | QSM11-G5(G3A) | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-300GF – M15-G5 | 300kw / 375kva | M15-G5 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-300GF – KTA19-G2 | 300kw / 375kva | KTA19-G2 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-300GF – NTAA855-G7 | 300kw / 375kva | NTAA855-G7 | 50Hz | View → |
| ZYT-300GF – QSM11-G6G3A | 300kw / 375kva | QSM11-G6(G3A) | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-320GF – M15-G6 | 320kw / 400kva | M15-G6 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-320GF – QSNT-G3 | 320kw / 400kva | QSNT-G3 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-330GF – NTAA855-G7A | 330kw / 412.5kva | NTAA855-G7A | 50Hz | View → |
| ZYT-360GF – QSNT-G4 | 360kw / 450kva | QSNT-G4 | 50Hz | View → |
| ZYT-360GF – QSNT-G4X | 360kw / 450kva | QSNT-G4X | 50Hz | View → |
| ZYT-360GF – M15-G7 | Confirm configuration | M15-G7 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-360GF – KTA19-G3 | 360kw / 450kva | KTA19-G3 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-360GF – QSK19-G14 | 360kw / 450kva | QSK19-G14 | 50Hz | View → |
| ZYT-400GF – KTA19-G3A | 400kw / 500kva | KTA19-G3A | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-400GF – KTA19-G4 | 400kw / 500kva | KTA19-G4 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-400GF – QSK19-G13 | 400kw / 500kva | QSK19-G13 | 50Hz | View → |
| ZYT-410GF – M15-G8 | 410kw / 512.5kva | M15-G8 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-460GF – QSK19-G12 | 460kw / 575kva | QSK19-G12 | 50Hz | View → |
| ZYT-500GF – KT38-G | 500kw / 625kva | KT38-G | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-500GF – QSK19-G35 | 509kw / 636kva | QSK19-G35 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-510GF – QSK19-G31 | 509kw / 636kva | QSK19-G31 | 50Hz | View → |
| ZYT-545GF – QSK19-G32 | Confirm configuration | QSK19-G32 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-550GF – QSK19-G11 | 550kw / 687.5kva | QSK19-G11 | 50Hz | View → |
| ZYT-550GF – QSK19-G11X | 550kw / 687.5kva | QSK19-G11X | 50Hz | View → |
| ZYT-550GF – KTAA19-G6A | – | KTAA19-G6A | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-570GF – KTA38-G1 | 570kw / 712.5kva | KTA38-G1 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-570GF – KTA38-G1B | 570kw / 712.5kva | KTA38-G1B | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-580GF – KT38-GA | 580kw / 725kva | KT38-GA | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-600GF – QSK38-G8 | 600kw / 750kva | QSK38-G8 | 50Hz | View → |
| ZYT-600GF – KTA38-G2 | 600kw / 750kva | KTA38-G2 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-650GF – QSK38-G7 | 650kw / 812.5kva | QSK38-G7 | 50Hz | View → |
| ZYT-650GF – KTA38-G2B | 640kw / 800kva | KTA38-G2B | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-730GF – QSK38-G6 | 728kw / 910kva | QSK38-G6 | 50Hz | View → |
| ZYT-730GF – KTA38-G2A | 728kw / 910kva | KTA38-G2A | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-750GF – KTA38-G5E | 750kw / 937.5kva | KTA38-G5E | 50Hz | View → |
| ZYT-800GF – KTA38-G5 | 800kw / 1000kva | KTA38-G5 | 50Hz | View → |
| ZYT-820GF – QSK38-G27 | 818kw / 1022kva | QSK38-G27 | 50Hz | View → |
| ZYT-850GF – KTA38-G7E | 850kw / 1062.5kva | KTA38-G7E | 50Hz | View → |
| ZYT-900GF – QSK38-G2 | 915kw / 1143kva | QSK38-G2 | 50Hz | View → |
| ZYT-900GF – KTA38-G9E | 900kw / 1125kva | KTA38-G9E | 50Hz | View → |
| ZYT-900GF – QSK38-G28 | 909kw / 1136kva | QSK38-G28 | 50Hz | View → |
| ZYT-1000GF – KTA38-G9 | – | KTA38-G9 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-1000GF – QSK38-G5 | 1000kw / 1250kva | QSK38-G5 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-1000GF – KTA38-G9A | 1000kw / 1250kva | KTA38-G9A | 50Hz | View → |
| ZYT-1000GF – KTA50-G3 | 1000kw / 1250kva | KTA50-G3 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-1000GF – KTA50-G3E | 1000kw / 1250kva | KTA50-G3E | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-1000GF – QSK38-G29 | 1018kw / 1272.5kva | QSK38-G29 | 50Hz | View → |
| ZYT-420GF – KTAA19-G5 | 420kw / 525kva | KTAA19-G5 | 50Hz | View → |
| ZYT-450GF – KTA19-G8E | 450kw / 562.5kva | KTA19-G8E | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-460GF – KTAA19-G6 | 460kw / 575kva | KTAA19-G6 | 50Hz | View → |
| ZYT-500GF – KTA19-G8A | 500kw / 625kva | KTA19-G8A | 50Hz | View → |
| ZYT-520GF – KTA19-G8 | – | KTA19-G8 | 50Hz | View → |
| ZYT-545GF – KTA19-G9A | 545kw / 681kva | KTA19-G9A | 50Hz | View → |
| ZYT-1100GF – KTA50-G7E | 1100kw / 1375kva | KTA50-G7E | 50Hz | View → |
| ZYT-1100GF – KTA50-G8 | 1100kw / 1375kva | KTA50-G8 | 50Hz | View → |
| ZYT-1200GF – KTA50-G8E | 1200kw / 1500kva | KTA50-G8E | 50Hz | View → |
| ZYT-1200GF – KTA50-GS8 | 1180kw / 1475kva | KTA50-GS8 | 50Hz | View → |
| ZYT-540GF – QSK19-G8 | 540kw / 675kva | QSK19-G8 | 60Hz | View → |
| ZYT-1100GF – QSK38-G4 | 1100kw / 1375kva | QSK38-G4 | 60Hz | View → |
| ZYT-730GF – KTA38-G4 | 728kw / 910kva | KTA38-G4 | 60Hz | View → |
| ZYT-730GF – KTA38-G4B | 728kw / 910kva | KTA38-G4B | 60Hz | View → |
| ZYT-1200GF – KTA50-G9 | 1180kw / 1475kva | KTA50-G9 | 60Hz | View → |
| ZYT-16GF – WP2.3D25E200 | 16kw / 20kva | WP2.3D25E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-25GF – WP2.3D33E200 | 24kw / 30kva | WP2.3D33E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-30GF – WP2.3D40E200 | 30kw / 37.5kva | WP2.3D40E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-35GF – WP2.3D48E200 | 36kw / 45kva | WP2.3D48E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-50GF – WP4.1D66E200 | 50kw / 62.5kva | WP4.1D66E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-65GF – WP4.1D80E200 | 64kw /80kva | WP4.1D80E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-80GF – WP4.1D113E200 | 80kw /100kva | WP4.1D113E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-100GF – WP6D132E200 | 100kw /125kva | WP6D132E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-120GF – WP6D152E200 | 120kw /150kva | WP6D152E200 | 50Hz | View → |
| ZYT136GF – WP6D167E200^ | 136kw /170kva | WP6D167E200^ | 50Hz | View → |
| ZYT-160GF – WP10D200E200 | 160kw /200kva | WP10D200E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-190GF – WP10D238E200 | 184kw /230kva | WP10D238E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-200GF – WP10D264E200 | 200kw /250kva | WP10D264E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-250GF – WP12D353E200 | 250kw /312.5kva | WP12D353E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-250GF – WP10D320E200 | 250kw /312.5kva | WP10D320E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-300GF – WP13D385E200 | 300kw /375kva | WP13D385E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-350GF – WP13D440E200 | 350kw /437.5kva | WP13D440E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-400GF – WP13D490E200 | 400kw /500kva | WP13D490E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-450GF – 6M33D572E200 | 460kw /575kva | 6M33D572E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-550GF – 6M33D633E200 | 520kw /650kva | 6M33D633E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-550GF – 6M33D670E200 | 540kw /675kva | 6M33D670E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-600GF – 6M33D725E200 | 600kw /750kva | 6M33D725E200 | 50Hz | View → |
| ZYT640GF – 12M26D792E200 | 640kw /800kva | 12M26D792E200 | 50Hz | View → |
| ZYT640GF – 8M33D800E200 | 640kw /800kva | 8M33D800E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-750GF – 12M26D902E200 | 720kw /900kva | 12M26D902E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-750GF – 8M33D890E200 | 720kw /900kva | 8M33D890E200 | 50Hz | View → |
| ZYT-800GF – 12M26D968E200 | 800kw /1000kva | 12M26D968E200 | 50Hz | View → |
| ZYT800GF – 8M33D975E200^ | 800kw /1000kva | 8M33D975E200^ | 50Hz | View → |
| ZYT-900GF – 12M33D1108E200 | 900kw /1125kva | 12M33D1108E200 | 50Hz | View → |
| ZYT1000GF – 12M33D1210E200 | 1000kw /1250kva | 12M33D1210E200 | 50Hz | View → |
| ZYT1100GF – 12M33D1320E200 | 1100kw /1375kva | 12M33D1320E200 | 50Hz | View → |
| ZYT1200GF – 12M33D1500E310 | 1200kw /1500kva | 12M33D1500E310 | 50Hz | View → |
| ZYT-1250GF – 16M33D1530E310 | 1250kw /1562.5kva | 16M33D1530E310 | 50Hz | View → |
| ZYT-1400GF – 16M33D1530E310 | 1400kw /1750kva | 16M33D1530E310 | 50Hz | View → |
| ZYT-1500GF – 16M33D1800E310 | 1500kw /1875kva | 16M33D1800E310 | 50Hz | View → |
| ZYT-1600GF – 16M33D1980E310^ | 1600kw /2000kva | 16M33D1980E310^ | 50Hz | View → |
| ZYT1600GF – 20M33D2020E310 | 1600kw /2000kva | 20M33D2020E310 | 50Hz | View → |
| ZYT-1800GF – 12M55D2210E310 | 1800kw /2250kva | 12M55D2210E310 | 50Hz | View → |
| ZYT-1800GF – 20M33D2210E310^ | 1800kw /2250kva | 20M33D2210E310^ | 50Hz | View → |
| ZYT-2000GF – 12M55D2450E310 | 2000kw /2500kva | 12M55D2450E310 | 50Hz | View → |
| ZYT-2200GF – 12M55D2700E310^ | 2200kw /2750kva | 12M55D2700E310^ | 50Hz | View → |
| ZYT-2250GF – 16M55D2750E310 | 2250kw /2812.5kva | 16M55D2750E310 | 50Hz | View → |
| ZYT-2400GF – 16M55D2900E310 | 2400kw /3000kva | 16M55D2900E310 | 50Hz | View → |
| ZYT-2600GF – 16M55D3300E310 | 2600kw /3250kva | 16M55D3300E310 | 50Hz | View → |
| ZYT3000GF – 16M55D3600E310^ | 3000kw /3750kva | 16M55D3600E310^ | 50Hz | View → |
| ZYT-14GF – WP3.2D20E310 | 14kw /17.5kva | WP3.2D20E310 | 50Hz | View → |
| ZYT16GF – WP3.2D28E310 | 16kw /20kva | WP3.2D28E310 | 50Hz | View → |
| ZYT24GF – WP3.2D36E310 | 24kw /30kva | WP3.2D36E310 | 50Hz | View → |
| ZYT30GF – WP3.2D44E310 | 30kw /37.5kva | WP3.2D44E310 | 50Hz | View → |
| ZYT50GF – WP4.1D66E310 | 50kw /62.5kva | WP4.1D66E310 | 50Hz | View → |
| ZYT64GF – WP4.1D84E310 | 64kw /80kva | WP4.1D84E310 | 50Hz | View → |
| ZYT80GF – WP4.1D105E310 | 80kw /100kva | WP4.1D105E310 | 50Hz | View → |
| ZYT90GF – WP4.6ND120E310 | 90kw /112.5kva | WP4.6ND120E310 | 50Hz | View → |
| ZYT100GF – WP4.6ND138E310 | 100kw /125kva | WP4.6ND138E310 | 50Hz | View → |
| ZYT120GF – WP4.6ND148E310A | 120kw /150kva | WP4.6ND148E310A | 50Hz | View → |
| ZYT150GF – WP7D185E310 | 150kw /187.5kva | WP7D185E310 | 50Hz | View → |
| ZYT180GF – WP7D240E310 | 180kw /225kva | WP7D240E310 | 50Hz | View → |
| ZYT200GF – WP7D264E310 | 200kw/250kva | WP7D264E310 | 50Hz | View → |
| ZYT250GF – WP10D320E350 | 250kw /312.5kva | WP10D320E350 | 50Hz | View → |
| ZYT300GF – WP13D385E310 | 300kw /375kva | WP13D385E310 | 50Hz | View → |
| ZYT350GF – WP13D440E310 | 350kw /437.5kva | WP13D440E310 | 50Hz | View → |
| ZYT400GF – WP13D490E310 | 400kw /500kva | WP13D490E310 | 50Hz | View → |
| ZYT520GF – 6M33D633E310 | 520kw /650kva | 6M33D633E310 | 50Hz | View → |
| ZYT600GF – 6M33D725E310 | 600kw /750kva | 6M33D725E310 | 50Hz | View → |
| ZYT640GF – 8M33D800E310 | 640kw /800kva | 8M33D800E310 | 50Hz | View → |
| ZYT720GF – 8M33D895E310 | 720kw /900kva | 8M33D895E310 | 50Hz | View → |
| ZYT800GF – 8M33D975E310^ | Confirm configuration | 8M33D975E310^ | 50Hz | View → |
| ZYT900GF – 12M33D1108E310 | 900kw /1125kva | 12M33D1108E310 | 50Hz | View → |
| ZYT1000GF – 12M33D1240E310 | 1000kw /1250kva | 12M33D1240E310 | 50Hz | View → |
| ZYT1100GF – 12M33D1320E310 | 1100kw /1375kva | 12M33D1320E310 | 50Hz | View → |
| ZYT1200GF – 12M33D1500E310 | 1200kw /1500kva | 12M33D1500E310 | 50Hz | View → |
| ZYT1250GF – 16M33D1530E310 | 1250kw /1562.5kva | 16M33D1530E310 | 50Hz | View → |
| ZYT1500GF – 16M33D1800E310 | 1500kw /1875kva | 16M33D1800E310 | 50Hz | View → |
| ZYT1600GF – 20M33D2020E310 | 1600kw /2000kva | 20M33D2020E310 | 50Hz | View → |
| ZYT1600GF – 516M33D1980E310^ | 1600kw /2000kva | 16M33D1980E310^ | 50Hz | View → |
| ZYT1800GF – 12M55D2210E310 | 1800kw /2250kva | 12M55D2210E310 | 50Hz | View → |
| ZYT1800GF – 20M33D2210E310^ | 1800kw /2250kva | 20M33D2210E310^ | 50Hz | View → |
| ZYT2000GF – 12M55D2450E310 | 2000kw /2500kva | 12M55D2450E310 | 50Hz | View → |
| ZYT2200GF – 12M55D2700E310^ | 2200kw /2750kva | 12M55D2700E310^ | 50Hz | View → |
| ZYT2250GF – 16M55D2750E310 | 2250kw /2812.5kva | 16M55D2750E310 | 50Hz | View → |
| ZYT2400GF – 16M55D2900E310 | 2400kw /3000kva | 16M55D2900E310 | 50Hz | View → |
| ZYT2600GF – 16M55D3300E310 | 2600kw /3250kva | 16M55D3300E310 | 50Hz | View → |
| ZYT3000GF – 16M55D3600E310^ | Confirm configuration | 16M55D3600E310^ | 50Hz | View → |
| ZYT20GF – WP2.3D30E201 | 20kw / 25kva | WP2.3D30E201 | 60Hz | View → |
| ZYT30GF – WP2.3D41E201 | 30kw / 37.5kva | WP2.3D41E201 | 60Hz | View → |
| ZYT-35GF – WP2.3D47E201 | 35kw / 43.75kva | WP2.3D47E201 | 60Hz | View → |
| ZYT-40GF – WP2.3D58E201 | 40kw / 50kva | WP2.3D58E201 | 60Hz | View → |
| ZYT-60GF – WP4.1D80E201 | 60kw / 75kva | WP4.1D80E201 | 60Hz | View → |
| ZYT-75GF – WP4.1D95E201 | 75kw / 93.75kva | WP4.1D95E201 | 60Hz | View → |
| ZYT-90GF – WP4.1D120E201 | 90kw / 112.5kva | WP4.1D120E201 | 60Hz | View → |
| ZYT-90GF – WP6D132E201 | 100kw / 125kva | WP6D132E201 | 60Hz | View → |
| ZYT-120GF – WP6D158E201 | 120kw / 150kva | WP6D158E201 | 60Hz | View → |
| YC8GFS-3-CP2E92 | 8 | CP1103FE | 50 | View → |
| YC8GF-3-CP188FE | 8 | CP1103FE | 50 | View → |
| YC10GF-3-CP2E92 | 10 | CP2E92 | 50 | View → |
| YC10GFS-3-CP2E92 | 10 | CP2E92 | 50 | View → |
| YC11GF-3-CP2E92 | 11 | CP2E92 | 50 | View → |
| YC11GFS-3-CP2E92 | 11 | CP2E92 | 50 | View → |
| ZYT-20GF – YCV2.5N35-G20 | 20kW /25kVA | YCV2.5N35-G20 | 50Hz | View → |
| ZYT-25GF – YCV2.5T45-G20 | 25kW /31kVA | YCV2.5T55-G20 | 50Hz | View → |
| ZYT-35GF – YC4D60-D21 | 35kW /44kVA | YC4D60-D21 | 50Hz | View → |
| ZYT-35GF – YCV2.5T55-G20 | 35kW /44kVA | YCV2.5T55-G20 | 50Hz | View → |
| ZYT-35GF – YCD4.2N60-G20 | 35kW /44kVA | YCD4.2N60-G20 | 50Hz | View → |
| ZYT-50GF – YCD4.2T90-G20 | 50kW /63kVA | YCD4.2T90-G20 | 50Hz | View → |
| ZYT-50GF – YC4D80Z-D20 | 50kW /63kVA | YC4D80Z-D20 | 60Hz | View → |
| ZYT-50GF – YC4D90-D34 | 50kW /63kVA | YC4D90-D34 | 50Hz | View → |
| ZYT-50GF – YC4D90Z-D21 | 50kW /63kVA | YC4D90Z-D21 | 50Hz | View → |
| ZYT-60GF – YC4D105-D34 | 60kW /75kVA | YC4D105-D34 | 50Hz | View → |
| ZYT-60GF – YC4A100Z-D20 | 60kw /75kva | YC4A100Z-D20 | 50Hz | View → |
| ZYT-60GF – YCA4.8T100-G20 | 60kW /75kVA | YCA4.8T100-G20 | 50Hz | View → |
| ZYT-68GF – YCA4.8T110-G20 | 68kW /85kVA | YCA4.8T110-G20 | 50Hz | View → |
| ZYT-70GF – YC4D120-D31 | 70kW /88kVA | YC4D120-D31 | 50Hz | View → |
| ZYT-70GF – YC4A110Z-D20 | 68kw /85kva | YC4A110Z-D20 | 50Hz | View → |
| ZYT-85GF – YC4D140-D31 | 85kW /106kVA | YC4D140-D31 | 50Hz | View → |
| ZYT-85GF – YC4A140L-D20 | 85kw /106kva | YC4A140L-D20 | 50Hz | View → |
| ZYT-85GF – YCA4.8TAA140-G20 | 85kW /106kVA | YCA4.8TAA140-G20 | 50Hz | View → |
| ZYT-90GF – YC6B160Z-D20 | 90kW /113kVA | YC6B160Z-D20 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-110GF – YC4A180L-D20 | 110kw / 138kva | YC4A180L-D20 | 50Hz | View → |
| ZYT-110GF – YC4A190-D30 | 110kW /138kVA | YC4A190-D30 | 50Hz | View → |
| ZYT-110GF – YCA4.8TAA180-G20 | 110kW /138kVA | YCA4.8TAA180-G20 | 50Hz | View → |
| ZYT-110GF – YCB6.9TAA180-G20 | 110kW /138kVA | YCB6.9TAA180-G20 | 50Hz | View → |
| ZYT-110GF – YC6B180L-D20 | 110kW /138kVA | YC6B180L-D20 | 50Hz | View → |
| ZYT-120GF – YC6B205L-D20 | 120kW /150kVA | YC6B205L-D20 | 50Hz | View → |
| ZYT-120GF – YC6B210L-D20 | 124kW /155kVA | YC6B210L-D20 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-120GF – YC6A205-D30 | 120kW /150kVA | YC6A205-D30 | 50Hz | View → |
| ZYT-120GF – YCB6.9TAA205-G20 | 120kW /150kVA | YCB6.9TAA205-G20 | 50Hz | View → |
| ZYT-140GF – YC6A205-D30 | 137kW /171kVA | YC6A205-D30 | 50Hz | View → |
| ZYT-150GF – YC6A245-D30 | 150kW /188kVA | YC6A245-D30 | 50Hz | View → |
| ZYT-150GF – YC6A245L-D20 | 150kW /188kVA | YC6A245L-D20 | 50Hz/60Hz | View → |
| ZYT-150GF – YCA7.3TAA245-G20 | 150kW /188kVA | YCA7.3TAA245-G20 | 50Hz | View → |
| ZYT-150GF – YC6A245L-D21 | 150kW /188kVA | YC6A245L-D21 | 50Hz | View → |
| ZYT-160GF – YC6A275-D30 | 165kW /206kVA | YC6A275-D30 | 50Hz | View → |
| ZYT-170GF – YC6MK285L-D20 | 170kW /213kVA | YC6MK285L-D20 | 50Hz | View → |
| ZYT-170GF – YCMK10TAA285-G20 | 170kW /213kVA | YCMK10TAA285-G20 | 50Hz | View → |
| ZYT-200GF – YC6MK350-D30 | 210kW /263kVA | YC6MK350-D30 | 50Hz | View → |
| ZYT-200GF – YC6MK350L-D20 | 210kW /263kVA | YC6MK350L-D20 | 50Hz | View → |
