参数因频率、运行条件及选项而异。图片用于展示设备配置;最终物料清单以报价确认内容为准。
应用与配置
适用于户外作业和临时现场的移动照明设备。根据目标作业区域选择灯具布置、升降机构、电源及移动配置。
本产品系列支持按需配置。标注“可选”的值为替代选项,并非同时安装的部件。存在歧义的原始条目暂不列出,待技术方案核实后确认。
配置清单
表中所列为可选配置,并不代表已确认的产品配置。最终选项以报价单及技术方案为准。
| 系统 | 项目 | 参考 / 可选配置 |
|---|---|---|
| 照明系统 / 灯具类型 | 气体放电灯 | 100 W / 150 W / 250 W / 400 W / 1000 W(可选) |
| 照明系统 / 灯具类型 | LED 1amp | 100 W / 150 W / 200 W / 300 W / 400 W / 500 W / 1000 W(可选) |
| 照明系统 / 灯具类型 | 卤钨灯 | 500 W / 1000 W(可选) |
| 照明系统 / 灯具类型 | 灯具输入电压 | AC 220 V |
| 照明系统 / 灯具类型 | 灯具防护等级 | IP65 |
| 照明系统 / 灯具类型 | Light fixture explosion-proof | 是 / 否(可选) |
| 照明系统 / 灯具类型 | 灯具数量 | 2 / 4(可选) |
| 升降系统 | 升降杆 | ()Electric wi ch()Electric jogger ()Pneumatic ()Hydraulic |
| 升降系统 | Height of nast | 4.5 m / 6 m / 7 m(可选) |
| 升降系统 | 升降杆材质 | ()Carbon Steel () S304 |
| 升降系统 | 升降杆颜色 | 黑色 / 白色 / ( 原色(可选) |
| Pover systen / Generator | 汽油发电机 | 开架式 / 静音型(可选) |
| Pover systen / Generator | 柴油 generator | 开架式 / 静音型(可选) |
| Pover systen / Generator | Starting node | 手动启动 / 电启动(可选) |
| Pover systen / Generator | 冷却方式 | 风冷(可选) |
| Pover systen / Generator | 发电机功率 | 1000 W / 2000 W / 3000 W / 5000 W(可选) |
| Pover systen / Generator | 增加燃油箱容量 | 是 / 否(可选) |
| Pover systen / Generator | 输出电压 | AC 220 V;AC 220 V / 380 V(可选) |
| 控制系统 | 控制面板 | ()Killer svitch ()Rotary switch button ()Touch screen |
| 控制系统 | Remote control | 带 / 不带(可选) |
| 控制系统 | 灯具云台 | ()L ightweight pan-tilt unit ()Heavyo1duty pan-tilt unit |
| 控制系统 | 旋转角度 | ()3 60° left and right () 90° up and downv ()330° up and down |
| 控制系统 | Self check system | 是 / 否(可选) |
| 机架系统 | 材料 | 碳钢 / SS304(可选) |
| 机架系统 | Color | ()Yellow ()Other original color |
| Wacker type | Stabilizer bracket | ()Manual () Electrical |
| Wacker type | 移动轮 | 轮式(可选) |
| Wacker type | Rainproof cover | 带 / 不带(可选) |
| Wacker type | Supporting leg | 手动 |
| Wacker type | Assist | ()No ()Electric assist system |
| Wacker type | 其他功能 | ()Energency chargingDC24V ()Energency chargingAC220V ()Self checking ()Bluetooth voice broadcasting playback function |
| Wacker type | 外形尺寸 | 2600*900*1460 mm |
| Wacker type | 重量 | 350 kg |
| Wacker type | 包装方式 | ()Loose package()Normal vooden box() Non-funigation wooden box |
配置与支持
订购前确认
请明确应用场景、负载、电压、频率、现场条件及安装要求。
确认供货范围
采购前确认技术清单、检验范围、图纸、手册、维护配件及目的地要求。
咨询 LY6810-ZN — 手推升降式智能移动照明灯塔
请提供目的地、配置及所需数量。



