参数因频率、运行条件及选项而异。图片用于展示设备配置;最终物料清单以报价确认内容为准。
机组参数
| YC 型号 | YC3GF-D |
|---|---|
| Rated frequency (Hz) | 50 |
| Rated speed (r/min) | 3000 |
| Rated voltage (V) | 230 |
| 额定功率 (KW) | 2.8 |
| 最大功率 (KW) | 3.0 |
| 额定功率 factor (cosφ) | 1 |
| 相数 quantity | Single phase |
| Excitation system | Brush self Exciting constant voltage(with AVR) |
| Type | 开架式 type general |
| 油箱容量(L) | 10 |
| Comprehensive running time (hour) | 11 |
| Noise (dB(A)@7m) | <100 |
| Net weight (kg) | 65 |
| Size (L×W×H) (mm) | 632×460×567 |
| Mobile wheel | Standard:/ |
发动机参数
| Generator 型号 | CP178F |
|---|---|
| 启动方式 | Manual |
| Power type | Single cylinder, four-stroke, air cooling, diesel motor |
| Bore-stroke (mm) | 78×62 |
| 排量 (cc) | 296 |
| 压缩比 | 19:1 |
| 额定功率 (KWV/(r/min)) | 3.6/3000 |
| oi filing amount (L) | 1.1 |
| 燃料 type | 0#(summer)-10#(winter)-35#(extremely cold)diesel |
| Lubricating oil type | SAE10W30(Above grade C/D) |
配置与支持
订购前确认
请明确应用场景、负载、电压、频率、现场条件及安装要求。
确认供货范围
采购前确认技术清单、检验范围、图纸、手册、维护配件及目的地要求。
咨询 YC3GF-D-CP178F
请提供目的地、配置及所需数量。



