


参数因频率、运行条件及选项而异。图片用于展示设备配置;最终物料清单以报价确认内容为准。
机组参数
| YC 型号 | YC10GF-3 |
|---|---|
| Rated frequency (Hz) | 50 |
| Rated speed (r/min) | 3000 |
| Rated voltage (V) | 230(single phase)/400 |
| 额定功率 (KW) | 10 |
| 最大功率 (KW) | 11 |
| 额定功率 factor (cosp) | 1(single phase)/0.8(three phase) |
| 相数 quantity | Single phase/three phase(equipower) |
| Excitation system | Brush self Exciting constant voltage(with AVR) |
| Type | 开架式 type general |
| 油箱容量(L) | 40 |
| Comprehensive running time(hour) | 12 |
| Noise (dB(A)@7m) | <103 |
| Net weight (kg) | 201 |
| Size (L×W×H) (mm) | 980×650×780 |
| Mobile wheel | Standard:two pcs of 4 inch directional wheel and two pcs of 4 inch universal wheel |
发动机参数
| Generator 型号 | CP2E92 |
|---|---|
| 启动方式 | 电气参数 start |
| Power type | Double cylinder、four-stroke,air cooling,diesel motor |
| Bore-stroke (mm) | 92×75 |
| 排量 (cc) | 997 |
| 压缩比 | 20:1 |
| 额定功率 (KW/(r/min)) | 14/3000 |
| Oilflling amount (L) | 2.75 |
| 燃料 type | 0#(summer),-10#(winter),-35#(extremely cold)diesel |
| Lubricating oil type | SAE10W30(Above grade C/D) |
配置与支持
订购前确认
请明确应用场景、负载、电压、频率、现场条件及安装要求。
确认供货范围
采购前确认技术清单、检验范围、图纸、手册、维护配件及目的地要求。
咨询 YC10GF-3-CP2E92
请提供目的地、配置及所需数量。
