


参数因频率、运行条件及选项而异。图片用于展示设备配置;最终物料清单以报价确认内容为准。
机组参数
| GeneratingSet 型号 | Duty | LWA | 50 Hz | 60 Hz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m | 7m | 1m | 15 m | 7m | 1m | |||||||||
| 75%Load | 100%Load | 75%Load | 100%Load | 75%Load | 100%Load | 75%Load | 100%Load | 75%Load | 100%Load | 75%Load | 100%Load | |||
| DE9.5E3 | Prime | 90 | 58 | 58 | 64 | 64 | 75 | 76 | 58 | 58 | 64 | 64 | 76 | 76 |
| Standby | 90 | 58 | 58 | 64 | 64 | 75 | 76 | 58 | 58 | 64 | 64 | 76 | 76 | |
| DE9.5E3(EUR1) | Prime | 90 | 58 | 58 | 64 | 64 | 75 | 76 | 58 | 58 | 64 | 64 | 76 | 76 |
| Standby | 90 | 58 | 58 | 64 | 64 | 75 | 76 | 58 | 58 | 64 | 64 | 76 | 76 | |
| DE13.5E3 | Prime | 88 | 57 | 59 | 63 | 65 | 75 | 77 | 59 | 60 | 65 | 66 | 76 | 77 |
| Standby | 88 | 58 | 60 | 64 | 66 | 75 | 77 | 59 | 61 | 65 | 67 | 76 | 77 | |
| DE18E3 | Prime | 91 | 58 | 59 | 64 | 65 | 74 | 74 | 60 | 62 | 66 | 68 | 77 | 78 |
| Standby | 91 | 58 | 59 | 64 | 65 | 74 | 74 | 61 | 62 | 67 | 68 | 78 | 79 | |
| DE22E3 | Prime | 91 | 59 | 60 | 65 | 66 | 74 | 75 | 61 | 62 | 67 | 68 | 78 | 79 |
| Standby | 91 | 59 | 60 | 65 | 66 | 74 | 75 | 61 | 63 | 67 | 69 | 78 | 80 | |
| DE7.5E3S | Prime | 90 | 58 | 58 | 64 | 64 | 75 | 76 | 58 | 58 | 64 | 64 | 76 | 76 |
| Standby | 90 | 58 | 58 | 64 | 64 | 75 | 76 | 58 | 58 | 64 | 64 | 76 | 76 | |
| DE11E3S | Prime | 88 | 57 | 59 | 63 | 65 | 75 | 77 | 59 | 60 | 65 | 66 | 76 | 77 |
| Standby | 88 | 58 | 60 | 64 | 66 | 75 | 77 | 59 | 61 | 65 | 67 | 76 | 77 | |
| DE14E3S | Prime | 91 | 58 | 59 | 64 | 65 | 74 | 74 | 60 | 61 | 66 | 67 | 77 | 78 |
| Standby | 91 | 58 | 59 | 64 | 65 | 74 | 74 | 61 | 62 | 67 | 68 | 77 | 79 | |
| DE16E3S | Prime | 91 | 59 | 59 | 65 | 65 | 74 | 75 | 61 | 62 | 67 | 68 | 78 | 79 |
| Standby | 91 | 59 | 60 | 65 | 66 | 74 | 75 | 61 | 63 | 67 | 69 | 78 | 80 | |
配置与支持
订购前确认
请明确应用场景、负载、电压、频率、现场条件及安装要求。
确认供货范围
采购前确认技术清单、检验范围、图纸、手册、维护配件及目的地要求。
咨询 Sound Attenuated Enclosure
请提供目的地、配置及所需数量。
