参数因频率、运行条件及选项而异。图片用于展示设备配置;最终物料清单以报价确认内容为准。
机组参数
| 60 Hz SA Enclosure (Low BSFC) | Ambient Capability* | Airflow Rate | Sound Pressure Levels dBA @ Full Load | Exhaust Back Pressure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ekW | kVA | PP/SB | °C | °F | m³/s | cfm | 1m | 7m | 15m | in H₂O | kPa |
| 500 | 625 | SB | 45 | 113 | 6.3 | 13349 | 83.5 | 73.3 | 67.3 | 16 | 4.1 |
| 455 | 468.8 | PP | 43 | 109 | 6.3 | 13349 | 82.9 | 72.7 | 66.7 | 14.3 | 3.6 |
| 450 | 462.5 | SB | 49 | 120 | 6.3 | 13349 | 82.9 | 72.6 | 66.6 | 14.1 | 3.5 |
| 410 | 412.5 | PP | 48 | 118 | 6.3 | 13349 | 82.4 | 72.1 | 66.1 | 12.5 | 3.1 |
| 400 | 500 | SB | 54 | 129 | 6.3 | 13349 | 82.3 | 72 | 66 | 12.2 | 3 |
| 365 | 456.3 | PP | 52 | 126 | 6.3 | 13349 | 82 | 71.6 | 65.6 | 10.9 | 2.7 |
发动机参数
| 50 Hz SA Enclosure (Low BSFC) | AmbientCapability* | AirflowRate | Sound Pressure Levels dBA @ Full Load | Exhaust Back Pressure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ekW | kVA | PP/SB | °C | °F | m³/s | cfm | 1m | 7m | 15m | in H2O | kPa |
| 440 | 550 | SB | 41 | 106 | 5.7 | 12078 | 80.7 | 70.6 | 64.6 | 10.8 | 2.7 |
| 400 | 500 | PP | 40 | 104 | 5.7 | 12078 | 80.3 | 70.2 | 64.2 | 9.6 | 2.4 |
| 400 | 500 | SB | 46 | 115 | 5.7 | 12078 | 80.3 | 70.2 | 64.2 | 9.6 | 2.4 |
| 364 | 455 | PP | 45 | 113 | 5.7 | 12078 | 80.0 | 69.9 | 63.9 | 8.0 | 2.0 |
| 360 | 450 | SB | 51 | 124 | 5.7 | 12078 | 80.0 | 69.9 | 63.9 | 7.9 | 2.0 |
| 328 | 410 | PP | 51 | 124 | 5.7 | 12078 | 79.7 | 69.6 | 63.6 | 6.5 | 1.6 |
配置与支持
订购前确认
请明确应用场景、负载、电压、频率、现场条件及安装要求。
确认供货范围
采购前确认技术清单、检验范围、图纸、手册、维护配件及目的地要求。
咨询 C15 Sound Attenuated Enclosure
请提供目的地、配置及所需数量。



